Development/Architecture/KDE3/gl: Difference between revisions
(Importing a new version from external source) |
(Importing a new version from external source) |
||
Line 65: | Line 65: | ||
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Integrated Development Environment|Ambiente de desenvolvemento (KDevelop)]]. | #[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Integrated Development Environment|Ambiente de desenvolvemento (KDevelop)]]. | ||
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Graphical Debugger|Depurador gráfico (kdbg)]]. | #[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Graphical Debugger|Depurador gráfico (kdbg)]]. | ||
#[[/VCS Frontend| | #[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/VCS Frontend|Interface para o sistema de control de versións (Subversion)]]. | ||
#[[/Advanced Developer Text Editor| | #[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Advanced Developer Text Editor|Editor de texto avanzado para desenvolvedores (Kate)]]. | ||
#[[/Icon Editor| | #[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Icon Editor|Editor de iconas (KIconEdit)]]. | ||
#[[/Hex Editor| | #[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Hex Editor|Editor de datos en bruto]]. | ||
==Development HOWTOs== | ==Development HOWTOs== |
Revision as of 09:23, 10 November 2012
Warning
This section needs improvements: Please help us to
cleanup confusing sections and fix sections which contain a todo
Infraestrutura de desenvolvemento
- Estrutura das bibliotecas.
- Acceso a recursos do sistema.
- Imaxes.
- Interface de usuario.
- Trebellos complexos.
- Compoñentes e servizos.
- Comunicación entre clientes.
- Iniciar outros aplicativos.
- Internacionalización e localización.
Infraestrutura do escritorio
Infraestrutura de son e vídeo
- aRts — O estado actual.
- Imaxe e animacións.
Arquitectura de compoñentes
Arquitectura de KOffice
Protocolos
- Xestión de xanelas.
- Xestión de sesións.
- Compatibilidade coa área de notificación.
- Arrastrar e soltar.
- Impresión.
Ferramentas de desenvolvemento
- Ferramenta de documentación de interfaces (Doxygen).
- Ambiente de desenvolvemento (KDevelop).
- Depurador gráfico (kdbg).
- Interface para o sistema de control de versións (Subversion).
- Editor de texto avanzado para desenvolvedores (Kate).
- Editor de iconas (KIconEdit).
- Editor de datos en bruto.